Resultados de hoy y anteriores Resultados de Lototurf

Los domingos. Aquí tienes el último sorteo, el comprobador y todos los anteriores.

Último sorteo

domingo 4 de octubre de 2026

3711252931
6
Caballo
4
Reintegro
Premio mayor: 2307,09 €Ver el sorteo completo
Próximo sorteo

Lototurf del domingo 11 de octubre de 2026

Apuesta
1 €
Qué se juega en el próximo sorteo →

Sorteos anteriores de Lototurf

  1. 3 - 7 - 11 - 25 - 29 - 31 C(6) R(4) 2307,09 €
  2. 6 - 8 - 21 - 28 - 30 - 31 C(1) R(2) 466,98 €
  3. 7 - 9 - 11 - 15 - 21 - 29 C(7) R(7) 1985,16 €
  4. 1 - 9 - 10 - 11 - 13 - 30 C(6) R(8) 2034,60 €
  5. 4 - 8 - 24 - 25 - 26 - 27 C(9) R(1) 470,84 €
  6. 4 - 5 - 24 - 25 - 30 - 31 C(9) R(3) 709,96 €
  7. 4 - 5 - 12 - 15 - 26 - 30 C(4) R(3) 1002,64 €
  8. 2 - 3 - 5 - 7 - 17 - 23 C(4) R(6) 403,11 €
  9. 2 - 4 - 5 - 13 - 14 - 20 C(7) R(5) 2355,36 €
  10. 8 - 14 - 19 - 26 - 27 - 28 C(1) R(9) 1753,53 €
  11. 8 - 9 - 11 - 16 - 23 - 29 C(1) R(1) 346,42 €
  12. 1 - 3 - 13 - 15 - 19 - 24 C(9) R(0) 302,52 €
  13. 5 - 10 - 12 - 16 - 17 - 29 C(1) R(4) 1163,22 €
  14. 12 - 13 - 17 - 18 - 27 - 30 C(3) R(6) 570,45 €
  15. 3 - 11 - 14 - 15 - 21 - 28 C(10) R(9) 1699,59 €
  16. 16 - 19 - 21 - 25 - 26 - 31 C(10) R(0) 933,63 €
  17. 2 - 3 - 8 - 9 - 10 - 17 C(2) R(1) 191,52 €
  18. 1 - 7 - 13 - 14 - 20 - 27 C(3) R(6) 904,52 €
  19. 3 - 4 - 10 - 20 - 23 - 31 C(8) R(2) 533,78 €
  20. 5 - 8 - 25 - 28 - 30 - 31 C(3) R(6) 1710,18 €

Cómo se juega y cómo se comprueba

Días de sorteo
Los domingos.
Precio
Cada apuesta cuesta 1 €.
Cómo se juega
Eliges 6 números del 1 al 31 y el caballo ganador de una carrera.
Cómo se comprueba
Compara tu boleto con la combinación ganadora de cada sorteo.

Para cobrar un premio manda siempre el listado oficial de Loterías y Apuestas del Estado.