Resultados de hoy y anteriores Resultados de la Bonoloto

De lunes a sábado por la noche. Aquí tienes el último sorteo, el comprobador y todos los anteriores.

Todavía no hay resultados publicados de la Bonoloto.

Próximo sorteo

Bonoloto del miércoles 7 de octubre de 2026

Apuesta
0,50 €
Qué se juega en el próximo sorteo →

Sorteos anteriores de la Bonoloto (página 7)

  1. 06 - 11 - 18 - 38 - 39 - 48 C(42) R(0) 3845,03 €
  2. 02 - 32 - 37 - 40 - 43 - 49 C(04) R(3) 149.752,50 €
  3. 10 - 12 - 13 - 15 - 20 - 28 C(44) R(3) 81.468,90 €
  4. 04 - 12 - 17 - 25 - 27 - 32 C(28) R(9) 58.036,34 €
  5. 01 - 13 - 18 - 28 - 32 - 44 C(35) R(6) 53.890,67 €
  6. 15 - 18 - 23 - 30 - 34 - 42 C(08) R(5) 33.495,59 €
  7. 01 - 22 - 33 - 36 - 40 - 41 C(49) R(7) 73.881,65 €
  8. 06 - 10 - 23 - 30 - 46 - 48 C(29) R(5) 41.964,97 €
  9. 01 - 02 - 23 - 24 - 35 - 41 C(09) R(6) 1.176.801,35 €
  10. 15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 47 C(20) R(5) 48.294,28 €
  11. 02 - 17 - 19 - 39 - 41 - 46 C(03) R(5) 38.303,81 €
  12. 04 - 22 - 26 - 34 - 42 - 46 C(13) R(3) 396.326,49 €
  13. 06 - 09 - 11 - 27 - 29 - 48 C(01) R(1) 34.850,64 €
  14. 11 - 18 - 22 - 26 - 28 - 31 C(03) R(9) 1.078.915,51 €
  15. 01 - 13 - 19 - 21 - 39 - 48 C(06) R(6) 44.329,63 €
  16. 02 - 07 - 15 - 30 - 35 - 45 C(25) R(6) 54.507,20 €
  17. 02 - 04 - 12 - 21 - 25 - 42 C(05) R(6) 351.435,84 €
  18. 01 - 10 - 16 - 20 - 29 - 47 C(19) R(3) 400.264,12 €
  19. 03 - 14 - 24 - 28 - 37 - 46 C(16) R(9) 135.159,64 €
  20. 07 - 08 - 14 - 28 - 31 - 43 C(20) R(7) 190.147,47 €

Cómo se juega y cómo se comprueba

Días de sorteo
De lunes a sábado por la noche.
Precio
Cada apuesta cuesta 0,50 € (el boleto mínimo, 1 €).
Cómo se juega
Como la Primitiva: eliges 6 números del 1 al 49 y en el sorteo salen 6 números, el complementario y el reintegro. Hay premio desde 3 aciertos y la 1ª categoría desierta se acumula al bote.
Cómo se comprueba
Escribe tu número en el comprobador de esta página: viene con el último sorteo seleccionado y puedes elegir cualquier fecha anterior. Escribe tus 6 números y el reintegro.

Para cobrar un premio manda siempre el listado oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

Preguntas frecuentes sobre la Bonoloto

¿Qué días se sortea la Bonoloto?

De lunes a sábado. Cada día publicamos la combinación ganadora y el escrutinio en cuanto están disponibles.

¿Cuánto cuesta jugar a la Bonoloto?

0,50 € por apuesta, con un mínimo de 1 € por boleto.

¿Con cuántos aciertos se cobra en la Bonoloto?

Desde 3 aciertos. El reintegro devuelve lo jugado.

¿Jugáis en grupo?

Lleva el bote común, quién ha pagado y cuánto le toca a cada uno si hay premio.

La Bonoloto en grupo