Resultados de hoy y anteriores Resultados de la Bonoloto
De lunes a sábado por la noche. Aquí tienes el último sorteo, el comprobador y todos los anteriores.
Todavía no hay resultados publicados de la Bonoloto.
Bonoloto del miércoles 7 de octubre de 2026
- Apuesta
- 0,50 €
Sorteos anteriores de la Bonoloto (página 13)
- 07 - 15 - 19 - 20 - 23 - 43 C(27) R(4) 24.880,21 €
- 04 - 16 - 22 - 23 - 32 - 49 C(34) R(9) 74.473,79 €
- 14 - 37 - 39 - 40 - 42 - 48 C(31) R(8) 54.447,52 €
- 10 - 13 - 15 - 18 - 25 - 33 C(45) R(1) 393.064,45 €
- 12 - 24 - 26 - 27 - 33 - 41 C(44) R(4) 49.560,41 €
- 13 - 14 - 21 - 27 - 36 - 37 C(34) R(8) 4.654.585,75 €
- 10 - 12 - 24 - 41 - 43 - 48 C(42) R(1) 187.096,63 €
- 08 - 11 - 12 - 31 - 35 - 46 C(37) R(4) 151.666,31 €
- 04 - 26 - 28 - 37 - 38 - 39 C(08) R(6) 96.346,60 €
- 08 - 18 - 26 - 34 - 36 - 42 C(37) R(3) 198.333,48 €
- 15 - 19 - 26 - 44 - 45 - 49 C(11) R(4) 86.599,06 €
- 06 - 07 - 13 - 26 - 27 - 29 C(43) R(2) 79.182,06 €
- 08 - 18 - 28 - 39 - 44 - 45 C(07) R(8) 80.119,98 €
- 08 - 16 - 18 - 31 - 33 - 35 C(04) R(4) 35.594,27 €
- 12 - 13 - 19 - 26 - 30 - 41 C(28) R(7) 61.360,98 €
- 02 - 03 - 04 - 05 - 38 - 42 C(23) R(6) 7.278.727,69 €
- 10 - 11 - 14 - 17 - 26 - 44 C(35) R(6) 48.396,12 €
- 01 - 07 - 10 - 22 - 25 - 33 C(31) R(6) 65.432,42 €
- 20 - 22 - 24 - 34 - 39 - 44 C(30) R(9) 117.578,68 €
- 08 - 15 - 16 - 19 - 34 - 45 C(20) R(9) 67.953,67 €
Cómo se juega y cómo se comprueba
- Días de sorteo
- De lunes a sábado por la noche.
- Precio
- Cada apuesta cuesta 0,50 € (el boleto mínimo, 1 €).
- Cómo se juega
- Como la Primitiva: eliges 6 números del 1 al 49 y en el sorteo salen 6 números, el complementario y el reintegro. Hay premio desde 3 aciertos y la 1ª categoría desierta se acumula al bote.
- Cómo se comprueba
- Escribe tu número en el comprobador de esta página: viene con el último sorteo seleccionado y puedes elegir cualquier fecha anterior. Escribe tus 6 números y el reintegro.
Para cobrar un premio manda siempre el listado oficial de Loterías y Apuestas del Estado.
Preguntas frecuentes sobre la Bonoloto
¿Qué días se sortea la Bonoloto?
De lunes a sábado. Cada día publicamos la combinación ganadora y el escrutinio en cuanto están disponibles.
¿Cuánto cuesta jugar a la Bonoloto?
0,50 € por apuesta, con un mínimo de 1 € por boleto.
¿Con cuántos aciertos se cobra en la Bonoloto?
Desde 3 aciertos. El reintegro devuelve lo jugado.
¿Jugáis en grupo?
Lleva el bote común, quién ha pagado y cuánto le toca a cada uno si hay premio.